• Steam 硬件和软件调查:August (8月) 2016年

    转自Steam官网

    原文如下:

    Steam conducts a monthly survey to collect data about what kinds of computer hardware and software our customers are using. Participation in the survey is optional, and anonymous. The information gathered is incredibly helpful to us as we make decisions about what kinds of technology investments to make and products to offer.

    首先是操作系统:

    Windows 95.71% +0.01%
    Windows 10 64 bit 47.44% +2.77%
    Windows 7 64 bit 28.74% -1.29%
    Windows 8.1 64 bit 8.57% -0.75%
    Windows 7 5.92% -0.38%
    Windows XP 32 bit 1.56% -0.14%
    Windows 10 1.51% -0.07%
    Windows 8 64 bit 1.31% -0.07%
    Windows 8.1 0.27% -0.02%
    Windows Vista 32 bit 0.16% -0.02%
    Windows 8 0.11% -0.02%
    Windows Vista 64 bit 0.08% -0.01%

    OSX 3.34% -0.03%
    MacOS 10.11.6 64 bit 1.28% +1.08%
    MacOS 10.10.5 64 bit 0.62% -0.05%
    MacOS 10.11.5 64 bit 0.53% -0.90%
    MacOS 10.9.5 64 bit 0.21% -0.03%
    MacOS 10.11.4 64 bit 0.16% -0.07%
    MacOS 10.11.3 64 bit 0.12% -0.03%
    MacOS 10.11.2 64 bit 0.06% -0.01%
    MacOS 10.12.0 64 bit 0.06% +0.06%

    Linux 0.83% +0.02%
    Ubuntu 16.04.1 LTS 64 bit 0.28% +0.22%
    Linux 64 bit 0.09% +0.01%
    Linux Mint 18 Sarah 64 bit 0.06% +0.06%

    接下来是硬件

    System RAM 8 GB 32.88% +0.34%

    Less than 512 MB 0.01% 0.00%
    512 Mb to 999 MB 0.10% -0.01%
    1 GB 1.26% -0.08%
    2 GB 6.70% -0.33%
    3 GB 9.99% -0.42%
    4 GB 20.42% -0.42%
    5 GB 1.05% -0.01%
    6 GB 4.56% -0.05%
    7 GB 2.68% +0.05%
    8 GB 32.88% +0.34%
    9 GB 0.05% 0.00%
    10 GB 0.32% +0.01%
    11 GB 0.20% +0.02%
    12 GB and higher 19.76% +0.90%

    Intel
    CPU Speeds 2.3 Ghz to 2.69 Ghz
    20.91% +0.16%

    Below 1.4 Ghz 0.66% -0.01%
    1.4 Ghz to 1.49 Ghz 0.59% -0.03%
    1.5 Ghz to 1.69 Ghz 2.46% +0.07%
    1.7 Ghz to 1.99 Ghz 3.97% -0.09%
    2.0 Ghz to 2.29 Ghz 8.35% -0.18%
    2.3 Ghz to 2.69 Ghz 20.91% +0.16%
    2.7 Ghz to 2.99 Ghz 7.59% -0.07%
    3.0 Ghz to 3.29 Ghz 13.33% -0.06%
    3.3 Ghz to 3.69 Ghz 16.68% +0.17%
    3.7 Ghz and above 3.60% +0.17%

    Physical CPUs 2 cpus 46.87% -0.57%

    1 cpu 2.10% +0.01%
    2 cpus 46.87% -0.57%
    3 cpus 2.68% 0.00%
    4 cpus 46.48% +0.50%
    5 cpus 0.01% 0.00%
    6 cpus 1.54% +0.04%
    7 cpus 0.00% 0.00%
    8 cpus 0.28% +0.01%
    10 cpus 0.01% +0.01%
    12 cpus 0.02% 0.00%
    13 cpus 0.00% 0.00%
    14 cpus 0.00% 0.00%
    16 cpus 0.01% 0.00%
    18 cpus 0.00% 0.00%
    20 cpus 0.00% 0.00%
    22 cpus 0.00% 0.00%
    24 cpus 0.00% 0.00%
    28 cpus 0.00% 0.00%
    44 cpus 0.00% 0.00%

    アルトリア・ペンドラゴン

  • 要查看更多,请点上面的连接哦~

    アルトリア・ペンドラゴン

  • 4线程主流啊

    当你凝视柱子的时候,柱子也在注视着你

  • @BlueBlue_Master 是啊

    アルトリア・ペンドラゴン